| Dezember | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 17/2024 Datum: 09.12.2024 13:45 Einsatzart: TH1 Einsatzort: Köthensdorf Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 17/2024 | 09.12.2024 13:45 | TH1 | Köthensdorf | Wasser im Keller | ||||
| November | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 16/2024 Datum: 02.11.2024 09:17 Einsatzart: TH1 Einsatzort: Taura Einsatzmeldung: Ölspur mit Gefahr | 16/2024 | 02.11.2024 09:17 | TH1 | Taura | Ölspur mit Gefahr | ||||
| September | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 15/2024 Datum: 14.09.2024 18:16 Einsatzart: TH1 Einsatzort: Köthensdorf Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 15/2024 | 14.09.2024 18:16 | TH1 | Köthensdorf | Baum auf Straße | ||||
| August | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 14/2024 Datum: 16.08.2024 14:14 Einsatzart: Brand 2 Einsatzort: Taura Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 14/2024 | 16.08.2024 14:14 | Brand 2 | Taura | Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 13/2024 Datum: 14.08.2024 16:04 Einsatzart: Brand 2 Einsatzort: Taura Einsatzmeldung: Laubenbrand | 13/2024 | 14.08.2024 16:04 | Brand 2 | Taura | Laubenbrand | ||||
| Nummer: 12/2024 Datum: 10.08.2024 17:28 Einsatzart: Brand 2 Einsatzort: Taura Einsatzmeldung: Rauchentwicklung | 12/2024 | 10.08.2024 17:28 | Brand 2 | Taura | Rauchentwicklung | ||||
| Nummer: 11/2024 Datum: 02.08.2024 08:43 Einsatzart: TH1 Einsatzort: Köhensdorf Einsatzmeldung: Wasser in Keller | 11/2024 | 02.08.2024 08:43 | TH1 | Köhensdorf | Wasser in Keller | ||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 10/2024 Datum: 21.06.2024 18:46 Einsatzart: TH1 Einsatzort: Wittgensdorf Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 10/2024 | 21.06.2024 18:46 | TH1 | Wittgensdorf | Baum auf Straße | ||||
| Nummer: 09/2024 Datum: 19.06.2024 16:38 Einsatzart: TH1 Einsatzort: Einsatzmeldung: Ölspur | 09/2024 | 19.06.2024 16:38 | TH1 | Ölspur | |||||
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 08/2024 Datum: 24.05.2024 12:37 Einsatzart: TH1 Einsatzort: Köthensdorf Einsatzmeldung: Baum droht umzukippen | 08/2024 | 24.05.2024 12:37 | TH1 | Köthensdorf | Baum droht umzukippen | ||||
| Nummer: 07/2024 Datum: 07.05.2024 18:35 Einsatzart: TH1 Einsatzort: Köthensdorf Einsatzmeldung: Tierrettung | 07/2024 | 07.05.2024 18:35 | TH1 | Köthensdorf | Tierrettung | ||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 06/2024 Datum: 21.04.2024 12:31 Einsatzart: Brand 2 Einsatzort: Einsatzmeldung: Carportbrand | 06/2024 | 21.04.2024 12:31 | Brand 2 | Carportbrand | |||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 05/2024 Datum: 27.03.2024 07:58 Einsatzart: TH1 Einsatzort: Köthensdorf Einsatzmeldung: Amtshilfe | 05/2024 | 27.03.2024 07:58 | TH1 | Köthensdorf | Amtshilfe | ||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 04/2024 Datum: 05.02.2024 20:32 Einsatzart: Brand 2 Einsatzort: Köthensdorf Einsatzmeldung: Schornsteinbrand | 04/2024 | 05.02.2024 20:32 | Brand 2 | Köthensdorf | Schornsteinbrand | ||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 03/2024 Datum: 30.01.2024 19:57 Einsatzart: Brand 2 Einsatzort: Köthensdorf Einsatzmeldung: Rauchentwicklung | 03/2024 | 30.01.2024 19:57 | Brand 2 | Köthensdorf | Rauchentwicklung | ||||
| Nummer: 02/2024 Datum: 13.01.2024 21:24 Einsatzart: TH1 Einsatzort: Köthensdorf Einsatzmeldung: Amtshilfe | 02/2024 | 13.01.2024 21:24 | TH1 | Köthensdorf | Amtshilfe | ||||
| Nummer: 01/2024 Datum: 01.01.2024 00:12 Einsatzart: Brand 1 Einsatzort: Taura Einsatzmeldung: Heckenbrand | 01/2024 | 01.01.2024 00:12 | Brand 1 | Taura | Heckenbrand | ||||
